Die Fehlercodes sind 16-bittig. Der ErrorParam ist vom Fehlertyp abh„ngig. Die
Bits 15..12 des Fehlercodes geben die Quelle des Fehlers an (Anwendung,
Betriebssystem, Systemerweiterung etc.), die Bits 11..8 geben die ID-Nummer
der Systemerweiterung an.
Fehler | Beschreibung |
10XXh | Invalid Opcode. Opcode XX nicht implementiert. |
| ErrorParam = Previous PC. |
14XXh | EEPROM Error. Fehler beim Programmieren des Flash-EPROMs. |
| XX=Status+HAddr. ErrorParam=LAddress |
1800h | Stack-Overflow. šberlauf des Datenstacks der Anwendung. |
1801h | Stack-Underflow. Unterlauf des Datenstacks der Anwendung. |
1802h | Division durch 0. |
1803h | Arithmetical Overflow. Bei MUL/ADD/SUB |
1805h | String too long. |
1806h | Anwendung per STOP versucht anzuhalten. |
1807h | Adresse ausserhalb des Stackbereichs. |
1808h | Adresse ausserhalb des Datenbereichs. |
1809h | Adresse ausserhalb des Codebereichs. |
180Ah | Array-Zugriff Index zu klein. |
180Bh | Array-Zugriff Index zu gross. |
180Ch | Objekt nicht initialisiert. |
| |
1C01h | Kein freier Pageframe vorhanden |
1C10h | Zuviele aktive Prozesse gestartet. |
1C11h | Prozess-Kontext konnte nicht wiederhergestellt werden. |
| |
3YXXh | Fehler XX in Systemerweiterung Y. |
| |
40XXh | Timeout-Wartezeit in Opcode XX abgelaufen. |
| XX=14h/94h : Warte auf Senden von Zeichen an Schnittstelle |
| XX=18h/98h : Warte auf Eingang=1 |
| XX=19h/99h : Warte auf Eingang=0 |
| XX=1Ch/9Ch : Warte auf Com-Schnittstelle Zeichen |
| XX=2Ah/AAh : Warte auf Semaphore Flag = 0 |
| XX=2Bh/ABh : Warte auf Semaphore Flag = 1 |
| XX=7Eh : Warte auf Message von anderer Task |
| |
50XXh | Allgemeiner Parameterfehler in Opcode XX. |
| |
75XXh | TRAP Breakpoint Restart/Invalid Opcode |
79XXh | TRAP NMI. |
7DXXh | TRAP Invalid Interrupt. |
| |
81XXh | Power-On-Selftest Fehler XX. |
Alle Post-Fehler beginnen mit 81XXh, wobei XX der PostCode ist, der im
folgenden erl„utert ist. Hier sind nur die wichtigsten gelistet:
POST-Code | Failed Test |
03h | Ramtest M2 First 4k Basememory Addresstest (KK): |
| HL=Addressmask. A=Ist. E=Soll. |
23h | Remaining M2 4k Pages BaseRAM Addresstest (KK): |
| HL=Addressmask. A=Ist. E=Soll. |
33h | Z80H Shared RAM (M2) Test R/W & Clear (IC Defekt) |
43h | Addresstest M1 RAM (4*16k Banks) (KK oder GAL16V8). |
| HL=Addressmask. A=Ist. E=Soll. |
53h | Ramtest M1 (4*16k Banks) R/W & Clear (IC Defekt) |
63h | Main 128k RAM (A0000-BFFFF) Address Bits (KK) |
| HL=Addressmask. A=Ist. E=Soll. |
73h | Main 128k RAM (A0000-BFFFF) R/W & Clear (IC Defekt) |
83h | Backup Battery Voltage and BackRAM Size Test |
93h | Backup-RAM Bankselect Logic & Register Test |
A3h | BackupRAM (- 2x512k) Address Test (KK oder GAL16V8). |
| HL=Addressmask. A=Ist. E=Soll. |
B3h | BackupRAM R/W & Clear Test (IC Defekt oder Zugriffszeitproblem) |
C3h | BackupRAM Content Verify |
04h | ROM Checksum |
24h | Check FlashEPROM Type |
14h | Check ROM-Size |
34h | Find Executable EPROM Pages |
44h..F4h | 44+ExtId=Copy to ShadowRAM and ChecksumTest. |
| Error in System Extension Module |
B5h | CTRL-Register (LEDPORT) Error |
06h | Init 16C452 SIOA |
16h | SIO-1 Missing Clock (TX not cleared): |
| 20MHz Clock fr Serielle Schnittstelle nicht ok. |
76h | Check LPT |
96h | LCD Port Init |
A6h | Timing Test: Clock Frequency |
x8h | Internal Interrupt Tests |
0Bh | Check VM422 & MACH211 Installed |
1Bh | Test I2C SAA7110 |
2Bh | Test I2C Bt856 |
3Bh | Test LM75 and Init Ventilator Hysteresis |
4Bh | Check EEPROM 24C16 |
5Bh | Check VSYNC Video Timing (SAA7110 & VM422): |
| LCC to VM422 Clock not ok. |
6Bh | Check Video Bank A Databus U601-U604, VM422: |
| HL=Failed Bitmask. DE=Readback Val |
7Bh | Check Video Bank A Addressbus U601-U604, VM422: |
| HL=Failed Addressbitmask. DE=Readback Val |
| E=00,FF,11,EE,22,DD,33,CC: Test Addresslines 0/1 Readback in A |
8Bh | Check Video Bank B Databus, U605-U608, VM422: |
| HL=Failed Bitmask. DE=Readback Val |
9Bh | Check Video Bank B Addressbus, U605-U608, VM422: |
| HL=Failed Addressbitmask. DE=Readback Val |
| E=00,FF,11,EE,22,DD,33,CC: Test Addresslines 0/1 Readback in A |
0Dh...FDh | 0D+16*Id = Init Application Code (ID) |
2Eh | No Operating System Found |
3Eh | LastCheckpoint in INIT.MAC. Jump to OS. |
EEh | Invalid IRQ |
EFh | Invalid NMI |
Fehler | Beschreibung |
3503h | Parameter Fehler. Z.B. Nicht implementierte SYSCALL-Funktion |
3504h | Invalid XDimension. Bildbreite in XSize ungltig. |
3505h | Invalid YDimension. Bildh”he in YSize ungltig. |
3507h | Memory Corrupt (Used Pages Table in Backup Memory). Batterie leer. |
3508h | No Frame Memory. Zuwenig schneller Speicher brig. |
3509h | No Line Memory. Zuwenig Speicher brig. |
350Ah | No Storage. Zuwenig Speicher fr komprimiertes Bild im Backup-Memory. |
350Bh | Out of Memory. W„hrend der Kompression/Speicherung keine Seiten mehr. |
350Ch | Invalid I/O-Mode. Speichermedium nicht zul„ssig/implementiert. |
350Eh | Kein Videosignal nach bestimmter Zeit ( > 50ms) entdeckt. |
350Fh | Keinen Framegrabber gefunden. Wahrscheinlich defekt. |
3510h | Interner Arithmetikberlauf |
3520h | Ungltiges Kompressionsformat beim Decodieren |
3521h | Ungltiger VL-Blockcode beim Decodieren |
3522h | Ungltige BildgrӇe beim Decodieren |
3523h | Ungltiger VL-Code im Block beim Decodieren |
3524h | Ungltiger Startcode ( < > FE) beim Decodieren |
3530h | Fehler bei Ausgabe auf Serieller Schnittstelle/ISDN (Zulange kein Senden m”glich) |
3531h | Fehler beim Senden ans Modem |
353Fh | Bildbertragung wurde abgebrochen |
3540h | Bildausdruck nicht m”glich, da Drucker aus oder nicht angeschlossen |
3541h | Drucker offline. |
355Ah | I2C Bus Fehler. Kein ACK. |
355Bh | I2C Bus Fehler. Busy. |
355Dh | Kein I2C Bus Controller. |
355Eh | Falsche Funktion fr I2C-Bus Routinen. |
355Fh | I2C Bus Controller h„ngt. Controller-Reset durchgefhrt. |
3580h.. | |
35FFh | Disk Errors beim Speichern auf HD (HDErrorType=ErrorType-3580h) |
| Siehe Fehlercodes 3D00..3D7Fh. |
Fehler | Beschreibung |
3703h | Parameter-Fehler. SYSCALL-Funktion nicht implementiert. |
370Ch | Keine Backup-Page fr tempor„re DCF-Daten/Config-Page gefunden. |
370Fh | Keine Real-Time-Clock (RTC) installiert. Wahrscheinlich defekt. |
3730h | Keine gltige BCD-Ziffer |
3731h | Ungltiges Datums/Zeit Format in der RTC. |
3732h | Falsche Konfiguration der RTC gefunden. |
3735h | RTC zu lange Busy. |
3737h | DCF77 Error. Ungltige DCF77 Daten empfangen. |
3738h | Ungltiger Pointer beim Kopieren der Eventparameter. |
3739h | Ungltiger Buffer beim Kopieren der EventParameter |
373Eh | No Ack from I2C Bus |
373Fh | No EEPROM found |
3750h | Out of Object Memory |
37C0h.. | |
37E0h | CAN Error. Bits 0..4 indicate type of Error |
| Bit 0: Transmitter Full |
| Bit 1: Receiver Empty |
| Bit 2: Receiver Overrun |
| Bit 3: Bus Error |
| Bit 4: Bus Off |
37F0h | CAN Open No Response |
37F1h | CAN Open Unknown Response |
37F2h | CAN Open Segmented Message |
37F3h | CAN Open Error Message |
| |
37FEh | Not Implemented |